Прайс-лист компании «Тенке»
Скачать свежие прайсы в формате excel можно, нажав на соответствующие кнопки:
Прайс напитки ноябрь
Соки и нектары, смузи
Лимонады, минеральная вода, энергетические напитки
Наименование | Ед. изм. | Кол-во в коробке |
Базовая цена |
Опт, с НДС |
Мелкий опт, с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Добрый Смузи 0,11 л | |||||
Добрый смузи Клубника Банан | кнб. 0,1 | 10 | 215,66 | 226,44 | 237,23 |
Добрый смузи Экзотик | кнб. 0,1 | 10 | 215,66 | 226,44 | 237,23 |
Добрый смузи Ягодный | кнб. 0,1 | 10 | 215,66 | 226,44 | 237,23 |
Добрый сок и нектар 0,2 л | |||||
Добрый Нектар Персик-Яблоко | т/пак. 0,2 л | 27 | 411,82 | 432,41 | 453,00 |
Добрый Сок Яблоко | т/пак. 0,2 л | 27 | 411,82 | 432,41 | 453,00 |
Добрый Сок Мультифрукт | т/пак. 0,2 л | 27 | 411,82 | 432,41 | 453,00 |
Добрый Сок Яблоко-Вишня | т/пак. 0,2 л | 27 | 411,82 | 432,41 | 453,00 |
Добрый Сок Яблоко-Груша | т/пак. 0,2 л | 27 | 411,82 | 432,41 | 453,00 |
Добрый сок и нектар 0,33 л | |||||
Добрый Нектар Апельсин | т/пак. 0,33 л | 24 | 631,25 | 662,81 | 694,38 |
Добрый Нектар Мультифрукт | т/пак. 0,33 л | 24 | 631,25 | 662,81 | 694,38 |
Добрый Нектар Персик-Яблоко | т/пак. 0,33 л | 24 | 631,25 | 662,81 | 694,38 |
Добрый Сок Яблоко | т/пак. 0,33 л | 24 | 631,25 | 662,81 | 694,38 |
Добрый Сок Томат | т/пак. 0,33 л | 24 | 631,25 | 662,81 | 694,38 |
Добрый сок и нектар 1 л | |||||
Добрый Нектар Деревенское яблоко | т/пак. 1 л | 12 | 593,52 | 623,20 | 652,87 |
Добрый Нектар Апельсин | т/пак. 1 л | 12 | 593,52 | 623,20 | 652,87 |
Добрый Нектар Персик-Яблоко | т/пак. 1 л | 12 | 593,52 | 623,20 | 652,87 |
Добрый Сок Яблоко | т/пак. 1 л | 12 | 593,52 | 623,20 | 652,87 |
Добрый Сок Томат | т/пак. 1 л | 12 | 593,52 | 623,20 | 652,87 |
Добрый Нектар Мультифрукт | т/пак. 1 л | 12 | 593,52 | 623,20 | 652,87 |
Добрый Нектар Абрикос | т/пак. 1 л | 12 | 630,06 | 661,56 | 693,07 |
Добрый Нектар Ананас | т/пак. 1 л | 12 | 630,06 | 661,56 | 693,07 |
Добрый Нектар Виноград | т/пак. 1 л | 12 | 593,52 | 623,20 | 652,87 |
Добрый Нектар Груша | т/пак. 1 л | 12 | 732,47 | 769,09 | 805,72 |
Добрый Микс Фруктово-Ягодный | т/пак. 1 л | 12 | 732,47 | 769,09 | 805,72 |
Добрый Виноград-Гранат | т/пак. 1 л | 12 | 732,47 | 769,09 | 805,72 |
Добрый Овощной урожай | т/пак. 1 л | 12 | 732,47 | 769,09 | 805,72 |
Добрый Морс Виноград Клюква | т/пак. 1 л | 12 | 858,81 | 901,75 | 944,69 |
Добрый Морс Виноград-Клюква-Брусника-Морошка | т/пак. 1 л | 12 | 858,81 | 901,75 | 944,69 |
Добрый Нектар Яблоко-Рябина-Вишня | т/пак. 1 л | 12 | 732,47 | 769,09 | 805,72 |
Добрый Нектар Яблоко-Рябина-Малина | т/пак. 1 л | 12 | 732,47 | 769,09 | 805,72 |
Добрый сок и нектар без сахара 1 л | |||||
Добрый Сок Белый Виноград — яблоко без сахара | т/пак. 1 л | 12 | 732,47 | 769,09 | 805,72 |
Добрый Сок Яблоко-Мандарин-Апельсин без сахара | т/пак. 1 л | 12 | 732,47 | 769,09 | 805,72 |
Добрый Нектар Апельсин-Яблоко-Персик-Морковь без сахара | т/пак. 1 л | 12 | 732,47 | 769,09 | 805,72 |
Добрый сок и нектар 2 л | |||||
Добрый Нектар Апельсин-Грейпфрут-Лайм | т/пак. 2 л | 6 | 568,36 | 596,78 | 625,20 |
Добрый Нектар Апельсин | т/пак. 2 л | 6 | 568,36 | 596,78 | 625,20 |
Добрый Нектар Персик-Яблоко | т/пак. 2 л | 6 | 568,36 | 596,78 | 625,20 |
Добрый Нектар Ананас | т/пак. 2 л | 6 | 568,36 | 596,78 | 625,20 |
Добрый Нектар Деревенское яблоко | т/пак. 2 л | 6 | 568,36 | 596,78 | 625,20 |
Добрый Сок Яблоко | т/пак. 2 л | 6 | 568,36 | 596,78 | 625,20 |
Добрый Сок Томат | т/пак. 2 л | 6 | 568,36 | 596,78 | 625,20 |
Добрый Нектар Абрикос | т/пак. 2 л | 6 | 568,36 | 596,78 | 625,20 |
Добрый Нектар Мультифрукт | т/пак. 2 л | 6 | 568,36 | 596,78 | 625,20 |
Добрый Нектар Яблоко-Рябина-Вишня | т/пак. 2 л | 6 | 568,36 | 596,78 | 625,20 |
Добрый Нектар Яблоко-Рябина-Малина | т/пак. 2 л | 6 | 568,36 | 596,78 | 625,20 |
Добрый Палпи 0,45 л | |||||
Добрый Палпи Кокос | ПЭТ 0,45 л | 12 | 366,00 | 384,30 | 402,60 |
Добрый Палпи Алоэ | ПЭТ 0,45 л | 12 | 366,00 | 384,30 | 402,60 |
Добрый Палпи Ананас — Манго кусочки | ПЭТ 0,45 л | 12 | 366,00 | 384,30 | 402,60 |
Добрый Палпи Апельсин | ПЭТ 0,45 л | 12 | 318,00 | 333,90 | 349,80 |
Добрый Палпи Тропик | ПЭТ 0,45 л | 12 | 318,00 | 333,90 | 349,80 |
Добрый ПЭТ 0,9 л | |||||
Добрый Палпи Апельсин | ПЭТ 0,9 л | 12 | 486,00 | 510,30 | 534,60 |
Добрый Палпи Тропик | ПЭТ 0,9 л | 12 | 486,00 | 510,30 | 534,60 |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во в коробке |
Базовая цена |
Опт, с НДС |
Мелкий опт, с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Моя Семья 0,175 л | |||||
Моя Семья Нектар Цитрус Микс | т/пак. 0,175 л | 24 | 264,92 | 278,17 | 291,41 |
Моя Семья Нектар Яблочный Микс | т/пак. 0,175 л | 24 | 264,92 | 278,17 | 291,41 |
Моя Семья Нектар Ягодно-Фруктовый микс | т/пак. 0,175 л | 24 | 264,92 | 278,17 | 291,41 |
Моя Семья Нектар Ананас-Манго-Маракуйя | т/пак. 0,175 л | 24 | 264,92 | 278,17 | 291,41 |
Моя Семья Нектар Мультифрукт | т/пак. 0,175 л | 24 | 264,92 | 278,17 | 291,41 |
Моя Семья ПЭТ 0,95 л | |||||
Моя Семья Цитрус Микс | т/пак. 0,95 л | 8 | 286,23 | 300,54 | 314,85 |
Моя Семья Нектар Яблочный микс | т/пак. 0,95 л | 8 | 286,23 | 300,54 | 314,85 |
Моя Семья Нектар Ягодно-Фруктовый микс | т/пак. 0,95 л | 8 | 286,23 | 300,54 | 314,85 |
Моя Семья Нектар Томат | т/пак. 0,95 л | 8 | 286,23 | 300,54 | 314,85 |
Моя Семья Нектар Мультифрут | т/пак. 0,95 л | 8 | 286,23 | 300,54 | 314,85 |
Моя Семья Нектар Яблоко-Арон-Вишня | т/пак. 0,95 л | 8 | 286,23 | 300,54 | 314,85 |
Моя Семья Нектар Абрикос-Персик | т/пак. 0,95 л | 8 | 286,23 | 300,54 | 314,85 |
Моя Семья Нектар Яблоко-Арон-Клубничный | т/пак. 0,95 л | 8 | 286,23 | 300,54 | 314,85 |
Моя Семья Нектар Ананас-Манго-Маракуйя | т/пак. 0,95 л | 8 | 286,23 | 300,54 | 314,85 |
Моя Семья т/пак 1,93 л | |||||
Моя Семья Нектар Яблочный микс | т/пак. 1,93 л | 6 | 489,41 | 513,88 | 538,35 |
Моя Семья Цитрусовый Микс | т/пак. 1,93 л | 6 | 489,41 | 513,88 | 538,35 |
Моя Семья Нектар Томат-Сельдерей | т/пак. 1,93 л | 6 | 489,41 | 513,88 | 538,35 |
Моя Семья Нектар Ягодно-Фруктовый микс | т/пак. 1,93 л | 6 | 489,41 | 513,88 | 538,35 |
Моя Семья Нектар Мультифрут | т/пак. 1,93 л | 6 | 489,41 | 513,88 | 538,35 |
Моя Семья Нектар Вишня-Мята | т/пак. 1,93 л | 6 | 489,41 | 513,88 | 538,35 |
Моя Семья Нектар Абрикос-Персик | т/пак. 1,93 л | 6 | 489,41 | 513,88 | 538,35 |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во в коробке |
Базовая цена |
Опт, с НДС |
Мелкий опт, с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Рич сок и нектар 0,3 л | |||||
Рич Сок Апельсин | ПЭТ 0,3 л | 12 | 385,10 | 404,36 | 423,61 |
Рич Сок Яблоко | ПЭТ 0,3 л | 12 | 385,10 | 404,36 | 423,61 |
Рич Нектар Вишня | ПЭТ 0,3 л | 12 | 385,10 | 404,36 | 423,61 |
Рич Нектар Апельсин-Манго | ПЭТ 0,3 л | 12 | 385,10 | 404,36 | 423,61 |
Рич сок и нектар стекло 0,2 л | |||||
Рич Сок Томатный c Солью | СТН 0,2 л | 12 | 423,03 | 444,18 | 465,33 |
Рич Сок Апельсин | СТН 0,2 л | 12 | 423,03 | 444,18 | 465,33 |
Рич Сок Яблоко | СТН 0,2 л | 12 | 423,03 | 444,18 | 465,33 |
Рич Нектар Вишня | СТН 0,2 л | 12 | 423,03 | 444,18 | 465,33 |
Рич Нектар Персик | СТН 0,2 л | 12 | 423,03 | 444,18 | 465,33 |
Рич Нектар Ананас | СТН 0,2 л | 12 | 423,03 | 444,18 | 465,33 |
Рич сок и нектар 1 л | |||||
Рич Нектар Апельсин-Манго | т/пак. 1 л | 12 | 858,81 | 901,75 | 944,69 |
Рич Сок Смесь Фруктов | т/пак. 1 л | 12 | 858,81 | 901,75 | 944,69 |
Рич Сок Апельсин | т/пак. 1 л | 12 | 858,81 | 901,75 | 944,69 |
Рич Сок Яблоко | т/пак. 1 л | 12 | 858,81 | 901,75 | 944,69 |
Рич Нектар Персик | т/пак. 1 л | 12 | 858,81 | 901,75 | 944,69 |
Рич Сок Томатный c Солью | т/пак. 1 л | 12 | 858,81 | 901,75 | 944,69 |
Рич Сок Ананас | т/пак. 1 л | 12 | 909,35 | 954,82 | 1000,29 |
Рич Нектар Вишня | т/пак. 1 л | 12 | 909,35 | 954,82 | 1000,29 |
Рич Грейпфрутовый Сок | т/пак. 1 л | 12 | 1029,30 | 1080,77 | 1132,23 |
Рич Сок Гранат | т/пак. 1 л | 12 | 1465,13 | 1538,39 | 1611,64 |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во в коробке |
Базовая цена |
Опт, с НДС |
Мелкий опт, с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ДжейСевен Тонус 1,45 л | |||||
J7 Тонус Цитрус. микс экстрактом ацеролы | 1,45 л | 8 | 845,22 | 887,48 | 929,74 |
J7 Тонус Апельсин с экстрактом ацеролы | 1,45 л | 8 | 845,22 | 887,48 | 929,74 |
J7 Тонус Апельсин и банан с пребиотиком | 1,45 л | 8 | 845,22 | 887,48 | 929,74 |
J7 Тонус Персик,яблоко и апельс с пребио | 1,45 л | 8 | 845,22 | 887,48 | 929,74 |
J7 Тонус Томат с зеленью и морской солью | 1,45 л | 8 | 845,22 | 887,48 | 929,74 |
J7 Тонус Овощной микс с морской солью | 1,45 л | 8 | 845,22 | 887,48 | 929,74 |
J7 Тонус Гранат,яблоко,арония с экс.годж | 1,45 л | 8 | 845,22 | 887,48 | 929,74 |
J7 Тонус Кр.виноград,грейпфру с экс.годж | 1,45 л | 8 | 845,22 | 887,48 | 929,74 |
ДжейСевен Тонус 0,9 л | |||||
J7 Тонус Апельсин-Банан | 0,9 л | 6 | 476,05 | 499,85 | 523,66 |
J7 Тонус Грейпфрут-Виноград-Годжи | 0,9 л | 6 | 476,05 | 499,85 | 523,66 |
J7 Тонус Апельсин-Ацерола | 0,9 л | 6 | 476,05 | 499,85 | 523,66 |
J7 Тонус Овощной микс | 0,9 л | 6 | 476,05 | 499,85 | 523,66 |
J7 Тонус Цитрус. микс экстрактом ацеролы | 0,9 л | 6 | 476,05 | 499,85 | 523,66 |
J7 Тонус Персик,яблоко и апельс.с пребио | 0,9 л | 6 | 476,05 | 499,85 | 523,66 |
J7 Тонус Томат с зеленью и морской солью | 0,9 л | 6 | 476,05 | 499,85 | 523,66 |
J7 Тонус Гранат,яблоко,арония с экс.годжи | 0,9 л | 6 | 476,05 | 499,85 | 523,66 |
ДжейСевен 1 л | |||||
J7 Абрикос | 0,97 л | 12 | 1287,32 | 1351,69 | 1416,05 |
J7 Ананас | 0,97 л | 12 | 1287,32 | 1351,69 | 1416,05 |
J7 Апельсин | 0,97 л | 12 | 1287,32 | 1351,69 | 1416,05 |
J7 Кр.Сицил. Апельсин | 0,97 л | 12 | 1287,32 | 1351,69 | 1416,05 |
J7 Б.Виноград | 0,97 л | 12 | 1287,32 | 1351,69 | 1416,05 |
J7 Вишня | 0,97 л | 12 | 1287,32 | 1351,69 | 1416,05 |
J7 Красн.Виноград | 0,97 л | 12 | 1287,32 | 1351,69 | 1416,05 |
J7 Кр.Грейпфрут | 0,97 л | 12 | 1287,32 | 1351,69 | 1416,05 |
J7 Персик | 0,97 л | 12 | 1190,17 | 1249,68 | 1309,19 |
J7 Томат | 0,97 л | 12 | 1287,32 | 1351,69 | 1416,05 |
J7 Мульти/Тропик | 0,97 л | 12 | 1190,17 | 1249,68 | 1309,19 |
J7 Зел,Яблоко | 0,97 л | 12 | 1190,17 | 1249,68 | 1309,19 |
J7 Гранат+Ч.Ряб. | 0,97 л | 12 | 1287,32 | 1351,69 | 1416,05 |
ДжейСевен 0.2 л | |||||
J7 Апельсин | 0,2 л | 27 | 688,57 | 723,00 | 757,43 |
J7 Зел.Яблоко | 0,2 л | 27 | 688,57 | 723,00 | 757,43 |
J7 Томат | 0,2 л | 27 | 688,57 | 723,00 | 757,43 |
ДП.J7 Вишня | 0,2 л | 27 | 688,57 | 723,00 | 757,43 |
ДП.J7 Мультифр. | 0,2 л | 27 | 688,57 | 723,00 | 757,43 |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во в коробке |
Базовая цена |
Опт, с НДС |
Мелкий опт, с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Любимый 2 л | |||||
Любимый Троп микс | 1,93 л | 6 | 454,86 | 477,60 | 500,35 |
Любимый Апельсин | 1,93 л | 6 | 454,86 | 477,60 | 500,35 |
Любимый Ананас | 1,93 л | 6 | 454,86 | 477,60 | 500,35 |
Любимый Томат | 1,93 л | 6 | 454,86 | 477,60 | 500,35 |
Любимый Яблоко | 1,93 л | 6 | 454,86 | 477,60 | 500,35 |
Любимый Яблоко-Виноград | 1,93 л | 6 | 454,86 | 477,60 | 500,35 |
Любимый Мультифрукт+витамины | 1,93 л | 6 | 454,86 | 477,60 | 500,35 |
Любимый ЯблАбрГруша | 1,93 л | 6 | 454,86 | 477,60 | 500,35 |
Любимый Апельсин/Манго/Мандарин | 1,93 л | 6 | 454,86 | 477,60 | 500,35 |
Любимый Ябл/ЧерРяб/Землян | 1,93 л | 6 | 454,86 | 477,60 | 500,35 |
Любимый Яблоко-Персик | 1,93 л | 6 | 454,86 | 477,60 | 500,35 |
Любимый Ябл/Гранат/Ч.Ряб | 1,93 л | 6 | 454,86 | 477,60 | 500,35 |
Любимый Грей/Лимон | 1,93 л | 6 | 454,86 | 477,60 | 500,35 |
Любимый Яблоко/Вишня/Черешня | 1,93 л | 6 | 454,86 | 477,60 | 500,35 |
Любимый Грейпфрут/Лимон/Лайм | 1,93 л | 6 | 454,86 | 477,60 | 500,35 |
Любимый Яблоко-Персик-Нектарин | 1,93 л | 6 | 454,86 | 477,60 | 500,35 |
Любимый ВинДуэт | 1,93 л | 6 | 454,86 | 477,60 | 500,35 |
Любимый 1 л | |||||
ДП Любимый Абрикос/Яблоко | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Апельсин | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Ананас/Яблоко | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Виноград/Яблоко | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Кр.Виноград/Яблоко | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Вишня/Яблоко/Черешня | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Клубника/Яблоко | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Персик/Яблоко | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Томат | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Яблоко | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Грейпфрут-Лимон | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Ябл/ЧерРяб/Землян | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Яблоко/Шиповник | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Мультифрукт+витамины | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Яблоко-Банан-Гр-Киви; | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Яблоко-Гранат-Ч.Рябина | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Грейпфрут/Лимон/Лайм | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Апельсин/Манго/Мандарин | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Яблоко/Персик-нектарин | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Абрикос/Груша/Яблоко | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Клубника/Яблоко/Ч.рябина | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Виндуэт | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
ДП Любимый Троп микс | 0,95 л | 12 | 457,08 | 479,93 | 502,79 |
Любимый 0,485 л | |||||
Любимый Яблоко; | 0,485 л | 24 | 631,49 | 663,06 | 694,64 |
Любимый Апельсин | 0,485 л | 24 | 631,49 | 663,06 | 694,64 |
Любимый Персик-Яблоко | 0,485 л | 24 | 631,49 | 663,06 | 694,64 |
Любимый Персик-яблоко-нектарин | 0,485 л | 24 | 631,49 | 663,06 | 694,64 |
Любимый Мультифрукт | 0,485 л | 24 | 631,49 | 663,06 | 694,64 |
Любимый Тропмикс | 0,485 л | 24 | 631,49 | 663,06 | 694,64 |
Любимый 0.2 л | |||||
Любимый Грейпфрут/Лимон/Лайм | 0,2 л | 27 | 322,65 | 338,78 | 354,92 |
ДП Любимый Персик-Яблоко | 0,2 л | 27 | 322,65 | 338,78 | 354,92 |
Любимый Апельсин/Манго/Мандарин | 0,2 л | 27 | 322,65 | 338,78 | 354,92 |
ДП Любимый Персик/Яблоко/Нектарин | 0,2 л | 27 | 322,65 | 338,78 | 354,92 |
ДП Любимый Яблоко; | 0,2 л | 27 | 322,65 | 338,78 | 354,92 |
Любимый Троп микс | 0,2 л | 27 | 322,65 | 338,78 | 354,92 |
Любимый Яблоко-вишня-черешня | 0,2 л | 27 | 322,65 | 338,78 | 354,92 |
Любимый Яблоко-гранат-ряб.чернопл. | 0,2 л | 27 | 322,65 | 338,78 | 354,92 |
Любимый Яблоко-вишня-ряб.чернопл. | 0,2 л | 27 | 322,65 | 338,78 | 354,92 |
Любимый Клубника-ряб.чернопл.-клуб.землян | 0,2 л | 27 | 322,65 | 338,78 | 354,92 |
Любимый Мультифрукт | 0,2 л | 27 | 322,65 | 338,78 | 354,92 |
Любимый Яблоко-ряб.чернопл.-клуб.землян | 0,2 л | 27 | 322,65 | 338,78 | 354,92 |
Нектары, компоты, морсы «Фруктовый Сад»
Наименование | Ед. изм. | Кол-во в коробке |
Базовая цена |
Опт, с НДС |
Мелкий опт, с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Фруктовый сад 2 л | |||||
нект»ФруктС» Ананас | 1,93 л | 6 | 604,44 | 634,66 | 664,88 |
нект»ФруктС» Апельс | 1,93 л | 6 | 604,44 | 634,66 | 664,88 |
нект»ФруктС» Мульти | 1,93 л | 6 | 604,44 | 634,66 | 664,88 |
сок «ФруктС» Томат | 1,93 л | 6 | 604,44 | 634,66 | 664,88 |
нект»ФруктС» Яблоко | 1,93 л | 6 | 604,44 | 634,66 | 664,88 |
нект»ФруктС» Яблоко/Виноград | 1,93 л | 6 | 604,44 | 634,66 | 664,88 |
нект»ФруктС» Персик | 1,93 л | 6 | 604,44 | 634,66 | 664,88 |
нект»ФруктС» Абрикос/Ябл | 1,93 л | 6 | 604,44 | 634,66 | 664,88 |
нект»ФруктС» Груша/Ябл | 1,93 л | 6 | 604,44 | 634,66 | 664,88 |
нект»ФруктС» Яблоко/Вишня | 1,93 л | 6 | 604,44 | 634,66 | 664,88 |
нект»ФруктС» Лесная Ягода/Яблоко | 1,93 л | 6 | 604,44 | 634,66 | 664,88 |
Фруктовый сад 1 л | |||||
нект»ФруктС» Абрикос/Ябл | 0,95 л | 12 | 631,20 | 662,76 | 694,32 |
нект»ФруктС» Ананас | 0,95 л | 12 | 631,20 | 662,76 | 694,32 |
нект»ФруктС» Апельс | 0,95 л | 12 | 631,20 | 662,76 | 694,32 |
нект»ФруктС» Груша/Ябл | 0,95 л | 12 | 631,20 | 662,76 | 694,32 |
нект»ФруктС» Мульти | 0,95 л | 12 | 631,20 | 662,76 | 694,32 |
нект»ФруктС» Персик | 0,95 л | 12 | 631,20 | 662,76 | 694,32 |
сок «ФруктС» Томат | 0,95 л | 12 | 631,20 | 662,76 | 694,32 |
нект»ФруктС» Яблоко | 0,95 л | 12 | 631,20 | 662,76 | 694,32 |
нект»ФруктС» Яблоко с Мякотью | 0,95 л | 12 | 631,20 | 662,76 | 694,32 |
нект»ФруктС» Яблоко /Виноград | 0,95 л | 12 | 631,20 | 662,76 | 694,32 |
нект»ФруктС» Яблоко /Вишня | 0,95 л | 12 | 631,20 | 662,76 | 694,32 |
нект»ФруктС» Лесная Ягода/Яблоко | 0,95 л | 12 | 631,20 | 662,76 | 694,32 |
сок»ФруктС» Смесь фруктов с мяк. | 0,95 л | 12 | 631,20 | 662,76 | 694,32 |
Фруктовый сад 0,5 л | |||||
нект»ФруктС» Ананас | 0,485 л | 24 | 809,04 | 849,49 | 889,94 |
нект»ФруктС» Апельс | 0,485 л | 24 | 809,04 | 849,49 | 889,94 |
нект»ФруктС» Яблоко/Вишня | 0,485 л | 24 | 809,04 | 849,49 | 889,94 |
нект»ФруктС» Мульти | 0,485 л | 24 | 809,04 | 849,49 | 889,94 |
нект»ФруктС» Персик | 0,485 л | 24 | 809,04 | 849,49 | 889,94 |
нект»ФруктС» Яблоко/Виноград | 0,485 л | 24 | 809,04 | 849,49 | 889,94 |
сок «ФруктС» Томат | 0,485 л | 24 | 809,04 | 849,49 | 889,94 |
нект»ФруктС» Яблоко | 0,485 л | 24 | 809,04 | 849,49 | 889,94 |
Фруктовый сад 0,385 л | |||||
ФС Нек Перс Ябл Мяк ДП | 0,3 л ПЭТ | 6 | 140,01 | 147,01 | 154,01 |
ФС Нек МультФр Мяк ДП | 0,3 л ПЭТ | 6 | 140,01 | 147,01 | 154,01 |
ФС Нек Ап ДП | 0,3 л ПЭТ | 6 | 140,01 | 147,01 | 154,01 |
ФС Нек Ябл Осв ДП | 0,3 л ПЭТ | 6 | 140,01 | 147,01 | 154,01 |
Фруктовый сад 0,2 л | |||||
нект»ФруктС» Абрикос/Ябл | 0,2 л | 27 | 480,06 | 504,06 | 528,07 |
нект»ФруктС» Ананас | 0,2 л | 27 | 480,06 | 504,06 | 528,07 |
нект»ФруктС» Апельс | 0,2 л | 27 | 480,06 | 504,06 | 528,07 |
нект»ФруктС» Груша/Ябл | 0,2 л | 27 | 480,06 | 504,06 | 528,07 |
нект»ФруктС» Мульти | 0,2 л | 27 | 480,06 | 504,06 | 528,07 |
сок»ФруктС» Смесь фруктов с мяк. | 0,2 л | 27 | 480,06 | 504,06 | 528,07 |
сок «ФруктС» Томат | 0,2 л | 27 | 480,06 | 504,06 | 528,07 |
нект»ФруктС» Яблоко | 0,2 л | 27 | 480,06 | 504,06 | 528,07 |
нект»ФруктС» Персик | 0,2 л | 27 | 480,06 | 504,06 | 528,07 |
нект»ФруктС» Ябл/Виноград | 0,2 л | 27 | 480,06 | 504,06 | 528,07 |
нект»ФруктС» Ябл/Вишня | 0,2 л | 27 | 480,06 | 504,06 | 528,07 |
Компот Фруктовый сад 1,93 л | |||||
компот «ФруктС» Ягоды ДП | 1,93 л | 6 | 604,44 | 634,66 | 664,88 |
компот «ФруктС» Вишня ДП | 1,93 л | 6 | 604,44 | 634,66 | 664,88 |
Компот Фруктовый сад 0,95 л | |||||
компот «ФруктС» Вишня ДП | 0,95 л | 12 | 862,36 | 905,48 | 948,60 |
компот «ФруктС» Ягоды ДП | 0,95 л | 12 | 862,36 | 905,48 | 948,60 |
компот «ФруктС» микс Вишня/Ягоды ДП | 0,95 л | 12 | 862,36 | 905,48 | 948,60 |
Морс Фруктовый сад 0,95 л | |||||
морс «ФруктС» Клюква ДП | 0,95 л | 12 | 929,06 | 975,51 | 1021,97 |
морс «ФруктС» Ягодный сбор ДП | 0,95 л | 12 | 929,06 | 975,51 | 1021,97 |
морс «ФруктС» Земляника/Брусника ДП | 0,95 л | 12 | 929,06 | 975,51 | 1021,97 |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во в коробке |
Базовая цена |
Опт, с НДС |
Мелкий опт, с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Я 0,97 л Prisma | |||||
нект «Я» Абрикос | 0,97 л | 12 | 1180,40 | 1239,42 | 1298,44 |
сок «Я» Ананас | 0,97 л | 12 | 1180,40 | 1239,42 | 1298,44 |
сок «Я» Апельсин с мяк. | 0,97 л | 12 | 1180,40 | 1239,42 | 1298,44 |
нект «Я» Вишня | 0,97 л | 12 | 1180,40 | 1239,42 | 1298,44 |
сок «Я» Томат | 0,97 л | 12 | 1049,25 | 1101,71 | 1154,18 |
сок «Я» Кр.Виноград | 0,97 л | 12 | 1180,40 | 1239,42 | 1298,44 |
нект «Я» Манго | 0,97 л | 12 | 1180,40 | 1239,42 | 1298,44 |
нект «Я» Мандарин | 0,97 л | 12 | 1180,40 | 1239,42 | 1298,44 |
сок «Я» Мультифрукт | 0,97 л | 12 | 1049,25 | 1101,71 | 1154,18 |
нект «Я» Персик | 0,97 л | 12 | 1049,25 | 1101,71 | 1154,18 |
сок «Я» Р.Грейп | 0,97 л | 12 | 1180,40 | 1239,42 | 1298,44 |
сок «Я» Яблоко освет. | 0,97 л | 12 | 1049,25 | 1101,71 | 1154,18 |
сок «Я» Яблоко красное с мяк. | 0,97 л | 12 | 1049,25 | 1101,71 | 1154,18 |
Я 0.2 л Prisma | |||||
Сок «Я» Ананас | 0,2 л | 24 | 862,20 | 905,31 | 948,42 |
Сок «Я» Апельс | 0,2 л | 24 | 862,20 | 905,31 | 948,42 |
Нект»Я» Вишня | 0,2 л | 24 | 862,20 | 905,31 | 948,42 |
Нект»Я» Персик | 0,2 л | 24 | 862,20 | 905,31 | 948,42 |
Сок «Я» Томат | 0,2 л | 24 | 862,20 | 905,31 | 948,42 |
Сок «Я» Яблоко Осветл. | 0,2 л | 24 | 862,20 | 905,31 | 948,42 |
